





          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | GrIFK Cardiff | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 6 | 12 | 
| 2 | ![]()  | GrIFK Swansea City | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 10 | 10 | 
| 3 | ![]()  | EsPa Vihreä | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 9 | 9 | 
| 4 | ![]()  | EIF Grön | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 7 | 7 | 
| 5 | ![]()  | EIF | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 - 10 | 3 | 
| 6 | ![]()  | EPS Ninjat Valkoinen | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 - 24 | 1 | 
            EIF Grön
    
            EPS Ninjat Valkoinen
    
            GrIFK Swansea City
    
            GrIFK Cardiff
    
            GrIFK Cardiff
    
            EPS Ninjat Valkoinen
    
            EsPa Vihreä
    
            GrIFK Swansea City
    
            EPS Ninjat Valkoinen
    
            GrIFK Swansea City
    
            EsPa Vihreä
    
            EPS Ninjat Valkoinen
    
            EIF Grön
    
            GrIFK Swansea City