






 
           
| 6 | Luka Jaakkola | Maalivahti | 
| 7 | Lassi Tarkiainen | Keskushyökkääjä | 
| 10 | Urho Voutilainen | Keskuspuolustaja | 
| 13 | Oliver Pesonen | Maalivahti | 
| 24 | Elmer Calonius | Keskushyökkääjä | 
| 11 | Edwin Leka | Laitapuolustaja | 
| 17 | Sebastian Supply | Keskikenttäpelaaja | 
| 3 | Pauli Seppänen | Keskushyökkääjä | 
| 23 | Jami Saarinen | Laitahyökkääjä | 
| 9 | Vertti Vartiainen | Laitahyökkääjä | 
| 20 | Eliot Njock | Laitahyökkääjä | 
| 1 | Benjamin Beech | Keskikenttäpelaaja | 
| 18 | Aamos Rintaniemi | |
| 15 | Eliel Rannila | |
| 5 | Ben Maslowski | 
| Anton Hjelt | Päävalmentaja | 
| Sami Supply | Valmentaja | 
| Sami Voutilainen | Joukkueenjohtaja | 
 Kulps P09/10
            Kulps P09/10
     TuPS Valkoinen
            TuPS Valkoinen
     Kulps P09/10
            Kulps P09/10
     FC Honka Vihreä
            FC Honka Vihreä
     EsPa Vihreä
            EsPa Vihreä
     Kulps P09/10
            Kulps P09/10
     HooGee Barrakudat
            HooGee Barrakudat
     Kulps P09/10
            Kulps P09/10
     Tikka Superit
            Tikka Superit 
     Kulps P09/10
            Kulps P09/10
     VJS Valkoinen B
            VJS Valkoinen B
     Kulps P09/10
            Kulps P09/10
     Kulps P09/10
            Kulps P09/10
     GrIFK Brugge
            GrIFK Brugge
     GrIFK Brugge
            GrIFK Brugge
     Kulps P09/10
            Kulps P09/10