Stand: 08.04.2018
EINZELSPIELER/INNEN
Platz | Name | Standort | Gold | Silber | Bronze | Gesamt
01. | Antje Samoray | BER | G 4 | S 1 | B 2 | Gesamt 7
02. | Benjamin Neue | BER | G 2 | S 1 | B 1 | Gesamt 4
03. | Thade Rosenfeldt | MAR | G 2 | S 0 | B 0 | Gesamt 2
04. | Deniz Kürtoglu | KAS | G 1 | S 0 | B 2 | Gesamt 3
05. | Birgit Riester | KAS | G 1 | S 0 | B 0 | Gesamt 1
06. | Sabrina Schmitz | DOR | G 0 | S 2 | B 0 | Gesamt 2
07. | Thomas Giese | BER | G 0 | S 1 | B 2 | Gesamt 3
08. | Martin Osewald | FRA | G 0 | S 1 | B 1 | Gesamt 2
09. | Christian Frenzel | MAR | G 0 | S 1 | B 0 | Gesamt 1
09. | Jürgen Beer | BER | G 0 | S 1 | B 0 | Gesamt 1
09. | Mario Rosenbaum | HAM | G 0 | S 1 | B 0 | Gesamt 1
09. | Stefan Collet | KAS | G 0 | S 1 | B 0 | Gesamt 1
13. | Annika Hein | MAR | G 0 | S 0 | B 1 | Gesamt 1
13. | Rainer Gundlach | KAS | G 0 | S 0 | B 1 | Gesamt 1
STANDORTE
Platz | Standort | Gold | Silber | Bronze | Gesamt
01. | Berlin | G 6 | S 4 | B 5 | Gesamt 15
02. | Kassel | G 2 | S 1 | B 3 | Gesamt 6
03. | Marburg | G 2 | S 1 | B 1 | Gesamt 4
04. | Frankfurt | G 0 | S 1 | B 1 | Gesamt 2
05. | Dortmund | G 0 | S 2 | B 0 | Gesamt 2
06. | Hamburg | G 0 | S 1 | B 0 | Gesamt 1