| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | kpk white | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 - 7 | 12 |
| 2 | ![]() | Leki Sininen | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 13 | 7 |
| 3 | ![]() | Kisa-Eagles | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 11 | 7 |
| 4 | ![]() | Leki Valkoinen | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 13 | 6 |
| 5 | ![]() | APV | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 - 28 | 5 |
| 6 | ![]() | Fortuna U13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 - 24 | 3 |
| 7 | ![]() | Pirkkalan Pingviinit/ Kuninkaat | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 20 | 2 |
Kisa-Eagles
Pirkkalan Pingviinit/ Kuninkaat
Fortuna U13
kpk white
Kisa-Eagles
Leki Valkoinen
Leki Sininen
APV
Pirkkalan Pingviinit/ Kuninkaat
Fortuna U13
kpk white
Leki Sininen
kpk white
Leki Valkoinen
Kisa-Eagles
Fortuna U13
Pirkkalan Pingviinit/ Kuninkaat
Leki Sininen
Pirkkalan Pingviinit/ Kuninkaat
kpk white
APV
Leki Valkoinen
Kisa-Eagles
Leki Sininen
Pirkkalan Pingviinit/ Kuninkaat
Leki Valkoinen
Fortuna U13
Leki Sininen
Pirkkalan Pingviinit/ Kuninkaat
APV
kpk white
Kisa-Eagles
Fortuna U13
Leki Valkoinen
kpk white
APV
Leki Sininen
Leki Valkoinen