| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TIHC Sininen | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 - 17 | 8 |
| 2 | ![]() | Hermes punainen | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 - 18 | 6 |
| 3 | ![]() | Kalpa Red | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 - 24 | 5 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Laser Keltainen | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 16 | 4 |
| 5 | ![]() | Vuokatti team Sport | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 - 16 | 4 |
| 6 | ![]() | Kärpät musta | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 - 22 | 3 |
Kiekko-Laser Keltainen
Kärpät musta
Vuokatti team Sport
Kärpät musta
Kiekko-Laser Keltainen
Vuokatti team Sport
Hermes punainen
TIHC Sininen
Kärpät musta
Hermes punainen
Vuokatti team Sport
TIHC Sininen
Hermes punainen
Kalpa Red
Hermes punainen
Kiekko-Laser Keltainen
Vuokatti team Sport
Kalpa Red
Kiekko-Laser Keltainen
TIHC Sininen
Vuokatti team Sport
Hermes punainen
Kärpät musta
TIHC Sininen
Kalpa Red
Kiekko-Laser Keltainen