Päivitetty 4.1.2024
Päivä | Aika | Joukkue | Paidan väri | Joukkue | Paidan väri | Joukkue | Paidan väri | Joukkue | Paidan väri |
pe | 17:30 - 18:00 | Laser Keltainen | punainen | Kärpät musta | valkoinen | Laser Punainen | punainen | Kärpät sininen | valkoinen |
18:00 - 18:30 | Laser Musta | punainen | Kärpät punainen | valkoinen | Mujk | sininen | Kärpät sininen | valkoinen | |
18:45 - 19:15 | Laser Valkoinen | punainen | Kärpät keltainen | valkoinen | Vuokatti team Sport | violetti | Kärpät musta | valkoinen | |
19:15 - 19:45 | Laser Punainen | punainen | Mujk | valkoinen | Laser Keltainen | punainen | Vuokatti team Sport | violetti | |
La | 8:00-8:30 | Hokki Red | punainen | Kärpät punainen | valkoinen | Hermes valkoinen | punainen | Kärpät keltainen | valkoinen |
8:30-9:00 | Laser Musta | punainen | Hokki Red | valkoinen | Laser Valkoinen | punainen | Hermes valkoinen | valkoinen | |
9:00-9:30 | Hermes sininen | punainen | Laser Musta | valkoinen | Hokki White | punainen | Laser Valkoinen | valkoinen | |
9:45-10:15 | Hermes punainen | punainen | Laser Keltainen | valkoinen | Hokki Blue | punainen | Laser Punainen | valkoinen | |
10:15-10:45 | Kärpät musta | musta | Hermes punainen | valkoinen | Kärpät sininen | musta | Hokki Blue | valkoinen | |
10:45-11:15 | Vuokatti team Sport | violetti | TIHC Sininen | valkoinen | Laser Punainen | punainen | JHT Kalajoki 1 | sininen | |
11:30-12:00 | Hermes sininen | punainen | TIHC Valkoinen | valkoinen | Hokki White | punainen | JHT Kalajoki 2 | sininen | |
12:00-12:30 | Kalpa Blue | keltainen | Laser Musta | valkoinen | Hokki White | punainen | Kalpa Black | keltainen | |
12:30-13:00 | TIHC Valkoinen | sininen | Kalpa Blue | keltainen | Kalpa Black | keltainen | Laser Valkoinen | valkoinen | |
13:15-13:45 | TIHC Sininen | sininen | Kalpa Red | keltainen | JHT Kalajoki 1 | sininen | Kalpa white | keltainen | |
13:45-14:15 | Hermes punainen | punainen | Kalpa Red | keltainen | Mujk | sininen | Kalpa white | keltainen | |
14:15-14:45 | Hermes punainen | punainen | TIHC Sininen | valkoinen | Hokki Blue | punainen | JHT Kalajoki 1 | sininen | |
15:00-15:30 | Hokki Red | punainen | TIHC Valkoinen | valkoinen | Hermes valkoinen | punainen | JHT Kalajoki 2 | sininen | |
15:30-16:00 | Hokki Red | punainen | Hermes sininen | valkoinen | Hermes valkoinen | punainen | Hokki White | valkoinen | |
16:00-16:30 | Kärpät punainen | musta | TIHC Valkoinen | valkoinen | Kärpät keltainen | musta | JHT Kalajoki 2 | sininen | |
16:45-17:15 | Kärpät musta | musta | Kalpa Red | keltainen | Kärpät sininen | musta | Kalpa white | keltainen | |
17:15-17:45 | Vuokatti team Sport | violetti | Kalpa Red | keltainen | Hokki Blue | punainen | Kalpa white | keltainen | |
17:45-18:15 | Laser Keltainen | punainen | TIHC Sininen | valkoinen | Mujk | valkoinen | JHT Kalajoki 1 | sininen | |
18:30-19:00 | Kärpät punainen | musta | Kalpa Blue | keltainen | Kärpät keltainen | musta | Kalpa Black | keltainen | |
19:00-19:30 | Hermes sininen | punainen | Kalpa Blue | keltainen | JHT Kalajoki 2 | sininen | Kalpa Black | keltainen | |
Su | 8:00-8:30 | Vuokatti team Sport | violetti | Hermes punainen | valkoinen | Mujk | sininen | Hokki Blue | valkoinen |
8:30-9:00 | Kärpät musta | musta | TIHC Sininen | valkoinen | Kärpät sininen | musta | JHT Kalajoki 1 | sininen | |
9:00-9:30 | Kalpa Red | keltainen | Laser Keltainen | valkoinen | Kalpa white | keltainen | Laser Punainen | valkoinen | |
9:45-10:15 | Hokki Red | punainen | Kalpa Blue | keltainen | Hermes valkoinen | punainen | Kalpa Black | keltainen | |
10:15-10:45 | Kärpät punainen | musta | Hermes sininen | valkoinen | Kärpät keltainen | musta | Hokki White | valkoinen | |
10:45-11:15 | Laser Musta | punainen | TIHC Valkoinen | valkoinen | Laser Valkoinen | punainen | JHT Kalajoki 2 | sininen |
Su | Aika | Joukkue | Paidan väri | Joukkue | Paidan väri | Joukkue | Paidan väri | Joukkue | Paidan väri | |
11:30-12:00 | Laser punainen | punainen | Hokki red | valkoinen | JHT valkoinen | sininen | Kärpät musta | valkoinen | ||
12:00-12:30 | Kalpa white | keltainen | Hermes sininen | valkoinen | Hokki white | punainen | VTS | violetti | ||
12:30-13:00 | Hokki blue | punainen | TIHC valkoinen | valkoinen | Hermes valkoinen | punainen | Laser keltainen | valkoinen | ||
13:15-13:45 | Kärpät sininen | Musta | Kalpa blue | keltainen | K-laser valkoinen | punainen | Kalpa red | keltainen | ||
13:45-14:15 | JHT sininen | sininen | K-laser musta | valkoinen | Kalpa black | keltainen | Hermes punainen | valkoinen | ||
14:15-14:45 | Mujk | sininen | Kärpät punainen | valkoinen | Kärpät keltainen | musta | TIHC sininen | valkoinen | ||
Sijat | Aika | Joukkue | Paidan väri | Joukkue | Paidan väri | Sijat | Joukkue | Paidan väri | Joukkue | Paidan väri |
21-22 | 15:00-15:30 | K-laser punainen | punainen | Kärpät musta | valkoinen | 23-24 | Hokki red | punainen | JHT valkoinen | sininen |
17-18 | 15:30-16:00 | Kalpa white | keltainen | Vuokatti team Sport | violetti | 19-20 | Hermes sininen | punainen | Hokki white | valkoinen |
Pronssi | 16:00-16:30 | Kärpät punainen | musta | Kärpät keltainen | valkoinen | 11-12 | Kalpa blue | keltainen | K-Laser valkoinen | valkoinen |
Finaali | 16:45-17:15 | Mujk | sininen | TIHC sininen | valkoinen | 9-10 | Kärpät sininen | musta | Kalpa red | keltainen |
5-6 | 17:15-17:45 | JHT sininen | sininen | Hermes punainen | valkoinen | 7-8 | K-laser musta | punainen | Kalpa black | keltainen |
13-14 | 18:00-18:30 | TIHC valkoinen | sininen | Hermes valkoinen | valkoinen | 15-16 | Hokki blue | punainen | K-laser keltainen | valkoinen |
Pelit pelataan sen mukaan onko joukkue koti vai vieras. Muutama poikkeuspeli mukana, joissa molemmat joukkueet pelaavat kotipaidoillaan, jotta erottuvat kaukalossa.
Kiekko-Laser Punainen / Valkoinen
TIHC Sininen / Valkoinen
Hokki Punainen / Valkoinen
Kärpät Musta / Valkoinen
Hermes Punainen / Valkoinen
JHT Sininen / Sininen
Kalpa Keltainen
Mujk Sininen / Valkoinen
Vuokatti Violetti / Violetti