| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kärpät keltainen | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 - 16 | 9 |
| 2 | ![]() | Kalpa Black | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 - 20 | 9 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Laser Valkoinen | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 - 21 | 4 |
| 4 | ![]() | Hermes valkoinen | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 - 39 | 4 |
| 5 | ![]() | Hokki White | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 - 27 | 4 |
| 6 | ![]() | JHT Valkoinen | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 - 47 | 0 |
Kiekko-Laser Valkoinen
Kärpät keltainen
Hermes valkoinen
Kärpät keltainen
Kiekko-Laser Valkoinen
Hermes valkoinen
Hokki White
Kiekko-Laser Valkoinen
Hokki White
JHT Valkoinen
Kalpa Black
Kiekko-Laser Valkoinen
Hermes valkoinen
JHT Valkoinen
Hermes valkoinen
Hokki White
JHT Valkoinen
Kärpät keltainen
Kärpät keltainen
Kalpa Black
JHT Valkoinen
Kalpa Black
Hermes valkoinen
Kalpa Black
Kärpät keltainen
Hokki White
Kiekko-Laser Valkoinen
JHT Valkoinen