| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kärpät punainen | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 - 15 | 8 |
| 2 | ![]() | Kiekko-Laser Musta | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 - 22 | 6 |
| 3 | ![]() | Kalpa Blue | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 21 | 6 |
| 4 | ![]() | TIHC Valkoinen | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 - 22 | 6 |
| 5 | ![]() | Hermes sininen | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 - 28 | 3 |
| 6 | ![]() | Hokki Red | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 - 23 | 1 |
Kiekko-Laser Musta
Kärpät punainen
Hokki Red
Kärpät punainen
Kiekko-Laser Musta
Hokki Red
Hermes sininen
Kiekko-Laser Musta
Hermes sininen
TIHC Valkoinen
Kalpa Blue
Kiekko-Laser Musta
TIHC Valkoinen
Kalpa Blue
Hokki Red
TIHC Valkoinen
Hokki Red
Hermes sininen
Kärpät punainen
TIHC Valkoinen
Kärpät punainen
Kalpa Blue
Hermes sininen
Kalpa Blue
Kärpät punainen
Hermes sininen
Kiekko-Laser Musta
TIHC Valkoinen