| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mujk | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 9 | 8 |
| 2 | ![]() | JHT Sininen | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 - 15 | 7 |
| 3 | ![]() | Kärpät sininen | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 20 | 5 |
| 4 | ![]() | Hokki Blue | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 20 | 4 |
| 5 | ![]() | Kalpa white | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 - 24 | 4 |
| 6 | ![]() | Kiekko-Laser Punainen | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 28 | 2 |
Kiekko-Laser Punainen
Kärpät sininen
Kiekko-Laser Punainen
Mujk
Hokki Blue
Kiekko-Laser Punainen
Kärpät sininen
Hokki Blue
Kiekko-Laser Punainen
JHT Sininen
Kärpät sininen
Kalpa white
Kärpät sininen
JHT Sininen
Kalpa white
Kiekko-Laser Punainen