Powered by GameResultsOnline.com tournament management

FINLAND LIONS CUP BOYS U11 Kiekko-Espoo 2011 Täynnä

8.4. - 10.4.2022 Espoonlahti harjoitusjäähalli, Espoonlahti Forum, Warrior-Areena Alpha-kaukalo, Warrior-Areena Covert-kaukalo, Tapiolan harjoitusjäähalli, Metro areena | Suomi

Ruokailu Leppävaara

Ruokailu Warrior areenan Milis ravintolan tiloissa.

Ruoka-annokseen kuuluu: lämmin ruoka, leipä&levite, salaatti sekä mehu ja vesi. Kaikki ruoka on laktoositonta.

LA Lounas makaroonilaatikkoa ja raastesalaattia
LA Päivällinen jauhelihaperunasoselaatikkoa ja raastesalaattia
SU Lounas kinkkukiusaus ja raastesalaattia
 

Lauantai 9.4    
RuokailuaikaJoukkueLohkoEdellinen peli päättyiSeuraava peli alkaa
     
     
11.00JokipojatAAA Bperjantai13.00
11.10TihcAAA Bperjantai13.15
11.20Kiekko-Espoo Blues YellowAA A10.50aik. klo 16
11.30Saipa keltainenAA A10.50aik. klo 16
11.40Kiekko-Vantaa MustaAA A11.05aik. klo 16
11.50JokeritAA A11.05aik. klo 16
12.10Kiekko-Espoo Blues BlueAAA A11.50aik. klo 17
12.20ÄssätAAA A11.50aik. klo 17
12.35JokeritAAA A12.05aik. klo 17
12.45SHD (Swe)AAA A12.05aik. klo 17
     
Lauantai 9.4    
RuokailuaikaJoukkueOtteluEdellinen peli päättyiSeuraava peli
15.50AA A(Leppävaara, la aamu paino) | Sija 1AA QF Aviim. 15.0518.00
16.00AA B(Leppävaara, la IP paino) | Sija 2AA QF Aviim. 15.0518.00
16.10AA B(Leppävaara, la IP paino) | Sija 1AA QF Bviim. 15.0518.15
16.20AA A(Leppävaara, la aamu paino) | Sija 2AA QF Bviim. 15.0518.15
16.30AAA A(Leppävaara, la aamu paino) | Sija 1AAA QF Aviim. 16.0519.00
16.40AAA B(Leppävaara, la IP paino) | Sija 2AAA QF Aviim. 16.0519.00
16.50AAA B(Leppävaara, la IP paino) | Sija 1AAA QF Bviim. 16.0519.15
17.00AAA A(Leppävaara, la aamu paino) | Sija 2AAA QF Bviim. 16.0519.15
17.10AA A(Leppävaara, la aamu paino) | Sija 3AA Sijat 9-16 A16.50sunnuntai
17.20AA B(Leppävaara, la IP paino) | Sija 4AA Sijat 9-16 A16.50sunnuntai
17.30AA B(Leppävaara, la IP paino) | Sija 3AA Sijat 9-16 B17.05sunnuntai
17.40AA A(Leppävaara, la aamu paino) | Sija 4AA Sijat 9-16 B17.05sunnuntai
18.05AAA A(Leppävaara, la aamu paino) | Sija 3AAA Sijat 9-16 A17.50sunnuntai
18.15AAA B(Leppävaara, la IP paino) | Sija 4AAA Sijat 9-16 A17.50sunnuntai
18.25AAA B(Leppävaara, la IP paino) | Sija 3AAA Sijat 9-16 B18.05sunnuntai
18.35AAA A(Leppävaara, la aamu paino) | Sija 4AAA Sijat 9-16 B18.05sunnuntai
     
Sunnuntai 10.4    
RuokailuaikaJoukkueOtteluEdellinen peli päättyiSeuraava peli
10.40AA Sijat 13-16 A | Sija 2AA Sijat 15-168.5012.00
10.50AA Sijat 13-16 B | Sija 2AA Sijat 15-169.0512.00
11.00AA Sijat 13-16 A | Sija 1AA Sijat 13-148.5012.15
11.10AA Sijat 13-16 B | Sija 1AA Sijat 13-149.0512.15
11.20AAA Sijat 5-8 A | Sija 2AAA Sijat 7-89.5013.00
11.30AAA Sijat 5-8 B | Sija 2AAA Sijat 7-810.0513.00
11.40AAA Sijat 5-8 A | Sija 1AAA Sijat 5-69.5013.15
11.50AAA Sijat 5-8 B | Sija 1AAA Sijat 5-610.0513.15
12.00AA Sijat 9-12 A | Sija 2AA Sijat 11-1210.5014.00
12.10AA Sijat 9-12 B | Sija 2AA Sijat 11-1211.0514.00
12.20AA Sijat 9-12 A | Sija 1AA Sijat 9-1010.5014.15
12.30AA Sijat 9-12 B | Sija 1AA Sijat 9-1011.0514.15
12.40AAA Semi final A | Sija 2AAA Bronze11.5015.00
12.50AAA Semi final B | Sija 2AAA Bronze12.0515.00
13.00AAA Semi final A | Sija 1AAA Final11.5015.15
13.10AAA Semi final B | Sija 1AAA Final12.0515.15
GameResultsOnline.com
servicedesk@gameresultsonline.com
+358 44 7599 554
© 2024 GameResultsOnline.com