| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hermes Punainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 9 | 8 |
| 2 | ![]() | Titaanit / KY-80 Black | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 9 | 6 |
| 3 | ![]() | Karhu-Kissat | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 9 | 3 |
| 4 | ![]() | KooKoo Puukot | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 20 | 3 |
| 5 | ![]() | JYP Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 42 | 0 |
Hermes Punainen
Karhu-Kissat
Titaanit / KY-80 Black
KooKoo Puukot
Titaanit / KY-80 Black
Hermes Punainen
Karhu-Kissat
Titaanit / KY-80 Black
KooKoo Puukot
Hermes Punainen
JYP Blue
Titaanit / KY-80 Black