 
          | Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Hermes Punainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 9 | 8 | 
| 2 |  | Titaanit / KY-80 Black | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 9 | 6 | 
| 3 |  | Karhu-Kissat | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 9 | 3 | 
| 4 |  | KooKoo Puukot | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 20 | 3 | 
| 5 |  | JYP Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 42 | 0 | 
 Hermes Punainen
            Hermes Punainen
     Karhu-Kissat
            Karhu-Kissat
     Titaanit / KY-80 Black
            Titaanit / KY-80 Black
     KooKoo Puukot
            KooKoo Puukot
     Titaanit / KY-80 Black
            Titaanit / KY-80 Black
     Hermes Punainen
            Hermes Punainen
     Karhu-Kissat
            Karhu-Kissat
     Titaanit / KY-80 Black
            Titaanit / KY-80 Black
     KooKoo Puukot
            KooKoo Puukot
     Hermes Punainen
            Hermes Punainen
     JYP Blue
            JYP Blue
     Titaanit / KY-80 Black
            Titaanit / KY-80 Black