| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | LJK | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 - 7 | 8 |
| 2 | ![]() | FoPS | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 5 | 6 |
| 3 | ![]() | KJT Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 19 | 4 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Ahma sininen | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 18 | 1 |
| 5 | ![]() | Hyvinkään Jää-Ahmat BLACK | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 24 | 1 |
Hyvinkään Jää-Ahmat BLACK
KJT Black
Kiekko-Ahma sininen
FoPS
Kiekko-Ahma sininen
Hyvinkään Jää-Ahmat BLACK
KJT Black
Kiekko-Ahma sininen
Hyvinkään Jää-Ahmat BLACK
LJK
LJK
Kiekko-Ahma sininen
FoPS
Hyvinkään Jää-Ahmat BLACK