Lohko A
Joukkue |
Ott |
V |
T |
H |
TM-PM |
Pst |
1 | | VJS | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 - 2 | 15 |
2 | | HJK | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 4 | 12 |
3 | | PEPO | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 - 4 | 9 |
4 | | TuPS | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 15 | 3 |
5 | | I-HK | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 15 | 3 |
6 | | VJS 06 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 7 | 3 |
Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Keskinäisten otteluiden pisteet 3) Keskinäisten otteluiden maaliero 4) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 5) Lohkon otteluiden maaliero 6) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 7) Arpa