| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kurra Oranssi | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 - 7 | 9 |
| 2 | ![]() | Porvoon Hunters | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 - 11 | 8 |
| 3 | ![]() | Kuparikiekko | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 - 10 | 7 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues IV | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 13 | 4 |
| 5 | ![]() | Hermes White -08 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 - 25 | 1 |
| 6 | ![]() | Harjun Kiekko White | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 25 | 1 |
Kuparikiekko
Harjun Kiekko White
Porvoon Hunters
Kiekko-Espoo Blues IV
Hermes White -08
Kurra Oranssi
Porvoon Hunters
Kuparikiekko
Hermes White -08
Harjun Kiekko White
Kurra Oranssi
Kiekko-Espoo Blues IV
Kuparikiekko
Hermes White -08
Kurra Oranssi
Porvoon Hunters
Kiekko-Espoo Blues IV
Harjun Kiekko White
Kurra Oranssi
Kuparikiekko
Kiekko-Espoo Blues IV
Hermes White -08
Harjun Kiekko White
Porvoon Hunters
Kuparikiekko
Kiekko-Espoo Blues IV
Harjun Kiekko White
Kurra Oranssi
Porvoon Hunters
Hermes White -08