| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KKP Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 - 2 | 8 |
| 2 | ![]() | UJK White | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 13 | 6 |
| 3 | ![]() | Kurra valkoinen | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 15 | 2 |
| 4 | ![]() | GrIFK-08 Gold | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 17 | 2 |
| 5 | ![]() | TPS 08 Vilut | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 25 | 2 |
TPS 08 Vilut
UJK White
KKP Valkoinen
Kurra valkoinen
KKP Valkoinen
GrIFK-08 Gold
GrIFK-08 Gold
UJK White
TPS 08 Vilut
KKP Valkoinen
Kurra valkoinen
GrIFK-08 Gold
Kurra valkoinen
TPS 08 Vilut
UJK White
KKP Valkoinen
UJK White
Kurra valkoinen
GrIFK-08 Gold
TPS 08 Vilut