| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JyKi | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 - 8 | 10 |
| 2 | ![]() | Kurra U11 Musta | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 19 | 6 |
| 3 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 6 | 6 |
| 4 | ![]() | Eurajoen Lätkä | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 25 | 4 |
| 5 | ![]() | Karhu-Kissat Bears | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 25 | 2 |
| 6 | ![]() | Pelicans Valkoinen | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 22 | 2 |
Pelicans Valkoinen
Kurra U11 Musta
Karhu-Kissat Bears
Jää-Ahmat Red
JyKi
Eurajoen Lätkä
Karhu-Kissat Bears
Pelicans Valkoinen
JyKi
Kurra U11 Musta
Eurajoen Lätkä
Jää-Ahmat Red
Pelicans Valkoinen
JyKi
Eurajoen Lätkä
Karhu-Kissat Bears
Jää-Ahmat Red
Kurra U11 Musta
Eurajoen Lätkä
Pelicans Valkoinen
Kurra U11 Musta
Karhu-Kissat Bears
Pelicans Valkoinen
Jää-Ahmat Red
Kurra U11 Musta
Eurajoen Lätkä
Karhu-Kissat Bears
JyKi