| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | VG-62 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 39 - 4 | 7 | 
| 2 | ![]()  | Kärpät valkoinen | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 - 4 | 7 | 
| 3 | ![]()  | TPS Latet | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 - 21 | 4 | 
| 4 | ![]()  | KooKoo White | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 32 | 2 | 
| 5 | ![]()  | Vaasan Sport | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 34 | 0 | 
            VG-62 2
    
            Kärpät valkoinen
    
            TPS Latet
    
            KooKoo White
    
            TPS Latet
    
            Vaasan Sport
    
            KooKoo White
    
            Kärpät valkoinen
    
            KooKoo White
    
            VG-62 2
    
            Kärpät valkoinen
    
            Vaasan Sport
    
            Kärpät valkoinen
    
            TPS Latet
    
            Vaasan Sport
    
            VG-62 2
    
            Vaasan Sport
    
            KooKoo White