| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kärpät keltainen | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 - 5 | 10 |
| 2 | ![]() | GrIFK White | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 - 13 | 6 |
| 3 | ![]() | TPS Kaapot | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 15 | 6 |
| 4 | ![]() | HIFK U12 White | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 18 | 5 |
| 5 | ![]() | KooKoo Orange | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 - 24 | 2 |
| 6 | ![]() | K-Espoo Blues | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 44 | 1 |
TPS Kaapot
Kärpät keltainen
HIFK U12 White
GrIFK White
K-Espoo Blues
KooKoo Orange
HIFK U12 White
TPS Kaapot
K-Espoo Blues
Kärpät keltainen
KooKoo Orange
GrIFK White
TPS Kaapot
K-Espoo Blues
KooKoo Orange
HIFK U12 White
GrIFK White
Kärpät keltainen
KooKoo Orange
TPS Kaapot
Kärpät keltainen
HIFK U12 White
GrIFK White
K-Espoo Blues
Kärpät keltainen
KooKoo Orange
HIFK U12 White
K-Espoo Blues
TPS Kaapot
GrIFK White