Boys-09 AA
Schedule
LeKi Valkoinen
LeKi Valkoinen
Tappara Keltainen
Tappara Keltainen
RNK Kings
RNK Kings
Fortuna Keltainen
Fortuna Keltainen
LeKi Valkoinen
LeKi Valkoinen
Kurra Valkoinen
Kurra Valkoinen
Tappara Sininen
Tappara Sininen
Fortuna Keltainen
Fortuna Keltainen
Kurra Valkoinen
Kurra Valkoinen
Lukko Capitals
Lukko Capitals
RNK Kings
RNK Kings
Tappara Sininen
Tappara Sininen
Silver Lions 2010
Silver Lions 2010
EPS white
EPS white
Ilves 2
Ilves 2
KuRy E2
KuRy E2
Lukko Capitals
Lukko Capitals
Tappara Keltainen
Tappara Keltainen
Lukko Hurricanes
Lukko Hurricanes
EPS white
EPS white
Ilves 2
Ilves 2
Starz Academy
Starz Academy
Diskos
Diskos
Lukko Hurricanes
Lukko Hurricanes
Tappara Sininen
Tappara Sininen
YJK Musta
YJK Musta
Ilves 2
Ilves 2
Limingan Kiekko 2
Limingan Kiekko 2
Silver Lions 2010
Silver Lions 2010
Diskos
Diskos
YJK Musta
YJK Musta
RNK Kings
RNK Kings
Starz Academy
Starz Academy
Limingan Kiekko 2
Limingan Kiekko 2
EPS white
EPS white
Diskos
Diskos
Fortuna Keltainen
Fortuna Keltainen
YJK Musta
YJK Musta
KuRy E2
KuRy E2
Limingan Kiekko 2
Limingan Kiekko 2
Lukko Hurricanes
Lukko Hurricanes
Silver Lions 2010
Silver Lions 2010
Lukko Capitals
Lukko Capitals
LeKi Valkoinen
LeKi Valkoinen
Tappara Keltainen
Tappara Keltainen
Kurra Valkoinen
Kurra Valkoinen
KuRy E2
KuRy E2
Starz Academy
Starz Academy
A-lohko AA | Pos 1
A-lohko AA | Pos 1
B-lohko AA | Pos 2
B-lohko AA | Pos 2
A-lohko AA | Pos 2
A-lohko AA | Pos 2
B-lohko AA | Pos 1
B-lohko AA | Pos 1
C-lohko AA | Pos 1
C-lohko AA | Pos 1
D-lohko AA | Pos 2
D-lohko AA | Pos 2
D-lohko AA | Pos 1
D-lohko AA | Pos 1
C-lohko AA | Pos 2
C-lohko AA | Pos 2
A-lohko AA | Pos 3
A-lohko AA | Pos 3
B-lohko AA | Pos 3
B-lohko AA | Pos 3
A-lohko AA | Pos 4
A-lohko AA | Pos 4
B-lohko AA | Pos 4
B-lohko AA | Pos 4
C-lohko AA | Pos 3
C-lohko AA | Pos 3
D-lohko AA | Pos 3
D-lohko AA | Pos 3
C-lohko AA | Pos 4
C-lohko AA | Pos 4
D-lohko AA | Pos 4
D-lohko AA | Pos 4
C-lohko AA | Pos 3
C-lohko AA | Pos 3
A-lohko AA | Pos 3
A-lohko AA | Pos 3
C-lohko AA | Pos 4
C-lohko AA | Pos 4
A-lohko AA | Pos 4
A-lohko AA | Pos 4
08:30
Sentteri, Raitasport
D-lohko AA | Pos 3
D-lohko AA | Pos 3
B-lohko AA | Pos 3
B-lohko AA | Pos 3
D-lohko AA | Pos 4
D-lohko AA | Pos 4
B-lohko AA | Pos 4
B-lohko AA | Pos 4
09:30
Sentteri, Raitasport
A-lohko AA | Pos 3
A-lohko AA | Pos 3
D-lohko AA | Pos 3
D-lohko AA | Pos 3
A-lohko AA | Pos 4
A-lohko AA | Pos 4
D-lohko AA | Pos 4
D-lohko AA | Pos 4
10:40
Sentteri, Raitasport
B-lohko AA | Pos 3
B-lohko AA | Pos 3
C-lohko AA | Pos 3
C-lohko AA | Pos 3
B-lohko AA | Pos 4
B-lohko AA | Pos 4
C-lohko AA | Pos 4
C-lohko AA | Pos 4
11:40
Sentteri, Raitasport
Puolivälierä 1 | Pos 1
Puolivälierä 1 | Pos 1
Puolivälierä 3 | Pos 1
Puolivälierä 3 | Pos 1
Puolivälierä 2 | Pos 1
Puolivälierä 2 | Pos 1
Puolivälierä 4 | Pos 1
Puolivälierä 4 | Pos 1
12:50
Sentteri, Raitasport
Puolivälierä 1 | Pos 2
Puolivälierä 1 | Pos 2
Puolivälierä 3 | Pos 2
Puolivälierä 3 | Pos 2
Puolivälierä 2 | Pos 2
Puolivälierä 2 | Pos 2
Puolivälierä 4 | Pos 2
Puolivälierä 4 | Pos 2
13:50
Sentteri, Raitasport
Sijoitus 1 | Pos 1
Sijoitus 1 | Pos 1
Sijoitus 2 | Pos 1
Sijoitus 2 | Pos 1
Sijoitus 1 | Pos 2
Sijoitus 1 | Pos 2
Sijoitus 2 | Pos 2
Sijoitus 2 | Pos 2
15:00
Sentteri, Raitasport
Välierä 1 | Pos 2
Välierä 1 | Pos 2
Välierä 2 | Pos 2
Välierä 2 | Pos 2
Välierä 1 | Pos 1
Välierä 1 | Pos 1
Välierä 2 | Pos 1
Välierä 2 | Pos 1