 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Wilhelm Devil's | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 
| 2 |  | Team Puksu | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 
| 3 | HS-127 Akatemia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| 4 |  | Team Sähis | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 2 | 
| 5 |  | 002 PRODUCTION | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | 
 Wilhelm Devil's
            Wilhelm Devil's
     002 PRODUCTION
            002 PRODUCTION
     002 PRODUCTION
            002 PRODUCTION
     Wilhelm Devil's
            Wilhelm Devil's