






 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Tps | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 - 5 | 10 | 
| 2 |  | RNK Keltainen | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 - 22 | 7 | 
| 3 |  | Wolf Musta | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 - 24 | 7 | 
| 4 |  | HJK White | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 - 25 | 3 | 
| 5 |  | SaiPa Keltainen | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 - 32 | 2 | 
| 6 |  | Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 - 26 | 1 | 
 Wolf Musta
            Wolf Musta
     Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
            Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
     Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
            Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
     HJK White
            HJK White
     SaiPa Keltainen
            SaiPa Keltainen
     RNK Keltainen
            RNK Keltainen
     Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
            Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
     Tps
            Tps
     RNK Keltainen
            RNK Keltainen
     Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
            Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
     SaiPa Keltainen
            SaiPa Keltainen
     Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta
            Helsingin Kiekko-Tiikerit Musta