Ruokailu
	
	
		
			|   | 
			La 12.9 | 
			  | 
			Su 13.9 | 
			  | 
		
		
			| U-11 AAA | 
			lounas | 
			päivällinen | 
			lounas | 
			päivällinen | 
		
		
			| SaiPa | 
			13:15 | 
			- | 
			13:15 | 
			- | 
		
		
			| Ketterä | 
			10:30 | 
			18:00 | 
			10:30 | 
			- | 
		
		
			| EVU | 
			10:45 | 
			17:45 | 
			13:15 | 
			- | 
		
		
			| K-Espoo | 
			13:30 | 
			18:30 | 
			10:45 | 
			16:00-19:00 | 
		
		
			| Jokipojat | 
			13:45 | 
			17:30 | 
			10:30 | 
			16:00-19:00 | 
		
		
			| KalPa | 
			14:15 | 
			- | 
			10:15 | 
			- | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| U-11 AA | 
			lounas | 
			päivällinen | 
			lounas | 
			päivällinen | 
		
		
			| SaiPa | 
			11:30 | 
			- | 
			11:30 | 
			- | 
		
		
			| Ketterä | 
			11:30 | 
			16:00 | 
			11:30 | 
			16:00-19:00 | 
		
		
			| EVU | 
			11:00 | 
			16:15 | 
			12:00 | 
			- | 
		
		
			| KalPa | 
			12:00 | 
			- | 
			12:00 | 
			- | 
		
		
			| Jokipojat | 
			12:15 | 
			15:45 | 
			12:30 | 
			16:00-19:00 | 
		
		
			| PiPS | 
			11:45 | 
			16:30 | 
			11:30 | 
			16:00-19:00 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| U-12 AAA | 
			lounas | 
			päivällinen | 
			lounas | 
			päivällinen | 
		
		
			| SaiPa | 
			13:15 | 
			- | 
			10:30 | 
			- | 
		
		
			| Ketterä | 
			10:30 | 
			15:00 | 
			13:15 | 
			- | 
		
		
			| EVU | 
			11:00 | 
			15:30 | 
			10:30 | 
			16:00-19:00 | 
		
		
			| Jokipojat | 
			11:00 | 
			17:15 | 
			10:45 | 
			16:00-19:00 | 
		
		
			| Warkis | 
			10:00 | 
			15:00 | 
			11:00 | 
			16:00-19:00 | 
		
		
			| K-Vantaa | 
			11:15 | 
			- | 
			13:15 | 
			- | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| U-12 AA | 
			lounas | 
			päivällinen | 
			lounas | 
			päivällinen | 
		
		
			| SaiPa | 
			12:00 | 
			- | 
			11:30 | 
			- | 
		
		
			| Ketterä | 
			12:15 | 
			16:30 | 
			12:00 | 
			- | 
		
		
			| EVU | 
			12:15 | 
			16:45 | 
			12:30 | 
			16:00-19:00 | 
		
		
			| Jokipojat | 
			12:30 | 
			16:15 | 
			12:45 | 
			16:00-19:00 | 
		
		
			| LuPo | 
			- | 
			- | 
			- | 
			- | 
		
		
			| K-Vantaa | 
			12:45 | 
			- | 
			11:15 | 
			- |