| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K-Espoo Blues Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 6 | 8 |
| 2 | ![]() | Laser Musta | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 12 | 5 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Vantaa Sininen | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 19 | 4 |
| 4 | ![]() | KeuPa | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 24 | 3 |
| 5 | ![]() | TIHC Valkoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 30 | 0 |
Laser Musta
TIHC Valkoinen
KeuPa
Kiekko-Vantaa Sininen
K-Espoo Blues Blue
Laser Musta
TIHC Valkoinen
KeuPa
Kiekko-Vantaa Sininen
K-Espoo Blues Blue
Kiekko-Vantaa Sininen
TIHC Valkoinen
K-Espoo Blues Blue
KeuPa
Laser Musta
Kiekko-Vantaa Sininen
TIHC Valkoinen
K-Espoo Blues Blue