 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kiekko-Espoo B | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 
| 2 |  | Montreal Adrenaline U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 3 |  | PEI Smashers | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| 4 |  | Ringette Academy | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 
| 5 |  | Tikkakosken Tikka | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 | 
| 6 |  | NSR | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 
 NSR
            NSR
     Montreal Adrenaline U19
            Montreal Adrenaline U19
     Tikkakosken Tikka
            Tikkakosken Tikka
     PEI Smashers
            PEI Smashers
     Kiekko-Espoo B
            Kiekko-Espoo B
     Ringette Academy
            Ringette Academy
     Kiekko-Espoo B
            Kiekko-Espoo B
     Montreal Adrenaline U19
            Montreal Adrenaline U19
     Ringette Academy
            Ringette Academy
     Tikkakosken Tikka
            Tikkakosken Tikka
     PEI Smashers
            PEI Smashers
     Kiekko-Espoo B
            Kiekko-Espoo B
     Montreal Adrenaline U19
            Montreal Adrenaline U19
     Tikkakosken Tikka
            Tikkakosken Tikka