| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KalPa etelä 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 - 7 | 7 |
| 2 | ![]() | KKP valkoinen | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 16 | 5 |
| 3 | ![]() | SuKiKa, Keltainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 13 | 4 |
| 4 | ![]() | KalPa pohjoinen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 23 | 2 |
| 5 | ![]() | IPK | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 16 | 2 |
KalPa pohjoinen 1
KKP valkoinen
SuKiKa, Keltainen
KalPa pohjoinen 1
KalPa etelä 3
KKP valkoinen
KalPa etelä 3
SuKiKa, Keltainen
IPK
KalPa pohjoinen 1
KalPa pohjoinen 1
KalPa etelä 3
KKP valkoinen
SuKiKa, Keltainen