 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | KKP Sininen | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 6 | 8 | 
| 2 |  | Kiekko-Oulu | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 8 | 6 | 
| 3 |  | Kiekko-Laser punainen | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 - 13 | 3 | 
| 4 |  | TIHC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 17 | 2 | 
| 5 |  | MUJK | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 - 22 | 1 | 
 Kiekko-Laser punainen
            Kiekko-Laser punainen 
     Kiekko-Oulu
            Kiekko-Oulu 
     KKP Sininen
            KKP Sininen 
     Kiekko-Laser punainen
            Kiekko-Laser punainen