| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kokkolan Hermes | 5 | 4 | 1 | 0 | 53 - 11 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kärpät Keltainen | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 - 20 | 7 |
| 3 | ![]() | Hokki White | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 17 | 6 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Laser Punainen | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 24 | 6 |
| 5 | ![]() | KKP Punainen | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 44 | 2 |
| 6 | Kärpät Saijat | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 40 | 0 | |
Kiekko-Laser Punainen
Kärpät Keltainen
KKP Punainen
Kärpät Keltainen
KKP Punainen
Kiekko-Laser Punainen
Kiekko-Laser Punainen
Kärpät Keltainen
Hokki White
Kiekko-Laser Punainen
Kiekko-Laser Punainen
KKP Punainen
Kärpät Keltainen