 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | JyKi Sininen | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 - 7 | 8 | 
| 2 |  | Hurtat | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 6 | 8 | 
| 3 |  | LeKi | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 10 | 5 | 
| 4 |  | HJK White | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 11 | 5 | 
| 5 |  | Ketterä Sininen | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 12 | 4 | 
| 6 |  | PaiHa | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 22 | 0 | 
 HJK White
            HJK White
     JyKi Sininen
            JyKi Sininen
     Hurtat
            Hurtat
     Ketterä Sininen
            Ketterä Sininen
     Ketterä Sininen
            Ketterä Sininen
     HJK White
            HJK White
     Ketterä Sininen
            Ketterä Sininen
     PaiHa
            PaiHa
     JyKi Sininen
            JyKi Sininen
     Ketterä Sininen
            Ketterä Sininen