| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jyp Bruins | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 - 15 | 10 |
| 2 | ![]() | JyKi Valkoinen | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 - 13 | 7 |
| 3 | ![]() | Jyp Avalanche | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 - 24 | 5 |
| 4 | ![]() | Limingan Kiekko | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 - 19 | 5 |
| 5 | ![]() | Jyp Hurricanes | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 - 27 | 3 |
| 6 | ![]() | Jyp laukaa U8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 - 34 | 0 |
Jyp Hurricanes
Jyp laukaa U8
Jyp Bruins
JyKi Valkoinen
Jyp Hurricanes
Jyp Bruins
Jyp laukaa U8
Jyp Avalanche
JyKi Valkoinen
Jyp Hurricanes
Jyp laukaa U8
Jyp Bruins
Limingan Kiekko
Jyp Avalanche
JyKi Valkoinen
Limingan Kiekko
Jyp Avalanche
Jyp Bruins
Limingan Kiekko
Jyp laukaa U8
Jyp Avalanche
JyKi Valkoinen
JyKi Valkoinen
Jyp laukaa U8
Limingan Kiekko
Jyp Hurricanes
Jyp Hurricanes
Jyp Avalanche
Jyp Bruins
Limingan Kiekko