 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | K-Laser Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 4 | 8 | 
| 2 |  | JYP B | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 - 17 | 4 | 
| 3 |  | JYP E | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 14 | 4 | 
| 4 |  | Jokipojat Punainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 16 | 4 | 
| 5 |  | JyKi | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 27 | 0 | 
 Jokipojat Punainen
            Jokipojat Punainen
     JYP B
            JYP B
     JYP E
            JYP E
     Jokipojat Punainen
            Jokipojat Punainen
     K-Laser Valkoinen
            K-Laser Valkoinen
     Jokipojat Punainen
            Jokipojat Punainen