 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | K-Laser Musta | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 - 10 | 7 | 
| 2 |  | JYP A | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 18 | 4 | 
| 3 |  | JYP D | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 - 13 | 4 | 
| 4 |  | Jokipojat Musta | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 13 | 3 | 
| 5 |  | Haukiputaan Ahmat | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 16 | 2 | 
 Jokipojat Musta
            Jokipojat Musta
     Haukiputaan Ahmat
            Haukiputaan Ahmat
     K-Laser Musta
            K-Laser Musta
     Jokipojat Musta
            Jokipojat Musta
     Haukiputaan Ahmat
            Haukiputaan Ahmat
     K-Laser Musta
            K-Laser Musta