| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hermes Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 - 3 | 8 |
| 2 | ![]() | KooKoo Motit | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 8 | 6 |
| 3 | ![]() | Rauman Lukko Sininen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 15 | 4 |
| 4 | ![]() | Titaanit / KY-80 Red | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 17 | 2 |
| 5 | ![]() | JyKi Valkoinen | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 22 | 0 |
Rauman Lukko Sininen
KooKoo Motit
Hermes Valkoinen
Rauman Lukko Sininen
Hermes Valkoinen
JyKi Valkoinen
Titaanit / KY-80 Red
KooKoo Motit
Titaanit / KY-80 Red
Hermes Valkoinen
JyKi Valkoinen
Rauman Lukko Sininen
JyKi Valkoinen
Titaanit / KY-80 Red
KooKoo Motit
Hermes Valkoinen
Rauman Lukko Sininen
Titaanit / KY-80 Red