 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Rauman Lukko | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 - 9 | 10 | 
| 2 |  | Cobrat / YJK U10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 - 14 | 8 | 
| 3 |  | JYP White | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 12 | 7 | 
| 4 |  | JYP Laukaa | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 13 | 6 | 
| 5 |  | JYP Black | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 13 | 6 | 
| 6 |  | JyKi Sininen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 19 | 4 | 
| 7 |  | Karhu-Kissat | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 13 | 1 | 
 Cobrat / YJK U10
            Cobrat / YJK U10
     Karhu-Kissat
            Karhu-Kissat
     JyKi Sininen
            JyKi Sininen
     Cobrat / YJK U10
            Cobrat / YJK U10