| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HPK Panthers | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 - 7 | 8 |
| 2 | ![]() | HJK Blue | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 - 14 | 5 |
| 3 | ![]() | HAUKAT Harmaa | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 22 | 4 |
| 4 | ![]() | Jää-Ahmat White | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 - 21 | 3 |
| 5 | ![]() | KOJO | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 33 | 0 |
Jää-Ahmat White
HPK Panthers
KOJO
HAUKAT Harmaa
HJK Blue
Jää-Ahmat White
HPK Panthers
KOJO
HAUKAT Harmaa
HJK Blue
HAUKAT Harmaa
HPK Panthers
KOJO
Jää-Ahmat White
HPK Panthers
HJK Blue
Jää-Ahmat White
HAUKAT Harmaa
KOJO
HJK Blue