| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TPS Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 - 5 | 8 |
| 2 | ![]() | Jää-Ahmat White | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 17 | 6 |
| 3 | ![]() | Blues Juniors - White | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 - 22 | 4 |
| 4 | ![]() | KOJO | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 30 | 2 |
| 5 | ![]() | HJK Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 24 | 0 |
Jää-Ahmat White
HJK Blue
KOJO
TPS Valkoinen
Blues Juniors - White
Jää-Ahmat White
HJK Blue
KOJO
TPS Valkoinen
Blues Juniors - White
TPS Valkoinen
HJK Blue
KOJO
Jää-Ahmat White
HJK Blue
Blues Juniors - White
Jää-Ahmat White
TPS Valkoinen
KOJO
Blues Juniors - White