| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blues Juniors - Blue | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 - 12 | 7 |
| 2 | ![]() | Jää-Ahmat Blue | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 16 | 5 |
| 3 | ![]() | HJK White | 4 | 0 | 3 | 1 | 14 - 16 | 3 |
| 4 | ![]() | TPS Musta | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 18 | 3 |
| 5 | ![]() | Jää-Ahmat Black | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 22 | 2 |
Jää-Ahmat Black
Jää-Ahmat Blue
TPS Musta
Blues Juniors - Blue
HJK White
Jää-Ahmat Black
Jää-Ahmat Blue
TPS Musta
Blues Juniors - Blue
HJK White
Blues Juniors - Blue
Jää-Ahmat Blue
TPS Musta
Jää-Ahmat Black
Jää-Ahmat Blue
HJK White
Jää-Ahmat Black
Blues Juniors - Blue
TPS Musta
HJK White