
| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EPS 06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 - 1 | 14 |
| 2 | ![]() | KJT 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 - 14 | 9 |
| 3 | ![]() | Kurra Oranssi | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 - 17 | 9 |
| 4 | ![]() | Blues Juniors Blue | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 - 19 | 8 |
| 5 | ![]() | Jää-Ahmat Red | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 - 26 | 8 |
| 6 | ![]() | Jää-Ahmat White | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 - 17 | 6 |
| 7 | ![]() | Kurra Musta | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 - 26 | 2 |
| 8 | ![]() | Jää-Tiikerit Green | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 - 64 | 0 |
Jää-Ahmat Red
Kurra Musta
Jää-Ahmat White
Kurra Oranssi
Blues Juniors Blue
EPS 06
KJT 1
Jää-Tiikerit Green
Blues Juniors Blue
Jää-Ahmat Red
Jää-Ahmat White
KJT 1
EPS 06
Kurra Musta
Jää-Tiikerit Green
Kurra Oranssi
Jää-Ahmat Red
EPS 06
Jää-Tiikerit Green
Jää-Ahmat White
Kurra Oranssi
KJT 1
Kurra Musta
Blues Juniors Blue
Jää-Ahmat Red
Jää-Ahmat White
EPS 06
Jää-Tiikerit Green
KJT 1
Blues Juniors Blue
Kurra Musta
Kurra Oranssi
Kurra Oranssi
Jää-Ahmat Red
EPS 06
Jää-Ahmat White
Kurra Oranssi
Blues Juniors Blue
Blues Juniors Blue
Jää-Tiikerit Green
Jää-Ahmat White
Kurra Musta
KJT 1
Jää-Ahmat Red
Kurra Oranssi
EPS 06
Jää-Tiikerit Green
Kurra Musta
Blues Juniors Blue
Jää-Ahmat White
Jää-Ahmat Red
Jää-Tiikerit Green
Kurra Musta
KJT 1