





 
          | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kiekko-Tiikerit musta | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 5 | 7 | 
| 2 |  | Jää-Ahmat | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 | 7 | 
| 3 |  | Rockets | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 | 4 | 
| 4 |  | Kookoo | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 11 | 2 | 
| 5 |  | Kurra | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 14 | 0 | 
 Kookoo
            Kookoo
     Kiekko-Tiikerit musta
            Kiekko-Tiikerit musta
     Rockets
            Rockets
     Kiekko-Tiikerit musta
            Kiekko-Tiikerit musta
     Jää-Ahmat
            Jää-Ahmat
     Kiekko-Tiikerit musta
            Kiekko-Tiikerit musta
     Kurra
            Kurra
     Kiekko-Tiikerit musta
            Kiekko-Tiikerit musta