| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues White | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 - 20 | 10 |
| 2 | ![]() | Evu Rantaset | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 - 12 | 8 |
| 3 | ![]() | Jää-Ahmat BLACK | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 - 19 | 6 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Vantaa Valkoinen | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 - 22 | 4 |
| 5 | ![]() | LJK Green | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 30 | 2 |
| 6 | ![]() | Hunters White | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 43 | 0 |
Evu Rantaset
Hunters White
Jää-Ahmat BLACK
Kiekko-Espoo Blues White
LJK Green
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Evu Rantaset
Jää-Ahmat BLACK
Hunters White
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Hunters White
Kiekko-Espoo Blues White
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Evu Rantaset
Jää-Ahmat BLACK
LJK Green
Kiekko-Espoo Blues White
Evu Rantaset
Kiekko-Vantaa Valkoinen
Kiekko-Espoo Blues White
Evu Rantaset
LJK Green
Jää-Ahmat BLACK
Hunters White
Kiekko-Espoo Blues White
LJK Green
Hunters White
LJK Green
Jää-Ahmat BLACK
Kiekko-Vantaa Valkoinen