| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uplakers Musta | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 - 7 | 8 |
| 2 | ![]() | TPS WHITE | 4 | 3 | 0 | 1 | 45 - 6 | 6 |
| 3 | ![]() | Karhu-Kissat CATS | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 22 | 4 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Espoo RED | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 53 | 2 |
| 5 | ![]() | Hokkarit VALKOINEN | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 38 | 0 |
Hokkarit VALKOINEN
Karhu-Kissat CATS
Uplakers Musta
Karhu-Kissat CATS
Uplakers Musta
TPS WHITE
Hokkarit VALKOINEN
TPS WHITE
Hokkarit VALKOINEN
Kiekko-Espoo RED
Karhu-Kissat CATS
Kiekko-Espoo RED
TPS WHITE
Karhu-Kissat CATS
Uplakers Musta
Hokkarit VALKOINEN
Kiekko-Espoo RED
TPS WHITE
Kiekko-Espoo RED
Uplakers Musta