| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HKKJ Black | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 6 | 8 |
| 2 | ![]() | IHK/REDS | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 9 | 8 |
| 3 | Paimion Haka U12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 11 | 6 | |
| 4 | Jää-Tiikerit Green | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 - 16 | 5 | |
| 5 | ![]() | Kakipo Punainen | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 - 15 | 3 |
| 6 | ![]() | HKKJ White | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 - 35 | 0 |
HKKJ Black
Kakipo Punainen
IHK/REDS
HKKJ Black
Kakipo Punainen
IHK/REDS
HKKJ White
HKKJ Black
HKKJ White
Kakipo Punainen
Kakipo Punainen
HKKJ White
IHK/REDS
Kakipo Punainen
HKKJ Black
HKKJ White