| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 64 - 1 | 10 |
| 2 | ![]() | Jokerit Blue | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 - 24 | 7 |
| 3 | ![]() | HIFK Hakit | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 - 14 | 7 |
| 4 | ![]() | HIFK Hexit | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 26 | 4 |
| 5 | ![]() | Saipa 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 33 | 2 |
| 6 | ![]() | GrIFK White | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 43 | 0 |
Jokerit Blue
Kiekko-Laser 1
Kiekko-Laser 1
HIFK Hexit
Jokerit Blue
GrIFK White
Kiekko-Laser 1
GrIFK White
HIFK Hakit
Kiekko-Laser 1