| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kiekko-Laser | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 - 9 | 10 |
| 2 | ![]() | TPS | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 10 | 8 |
| 3 | ![]() | HIFK U11 RED | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 9 | 7 |
| 4 | ![]() | Ilves Vihreä | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 - 16 | 6 |
| 5 | ![]() | Harjun Kiekko Blue | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 14 | 5 |
| 6 | ![]() | KJT | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 19 | 4 |
| 7 | ![]() | JOKERIT Blue | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 22 | 2 |
HIFK U11 RED
Harjun Kiekko Blue
JOKERIT Blue
Kiekko-Laser
Harjun Kiekko Blue
Ilves Vihreä
TPS
JOKERIT Blue
KJT
Harjun Kiekko Blue
Kiekko-Laser
Ilves Vihreä
HIFK U11 RED
JOKERIT Blue
Kiekko-Laser
TPS
HIFK U11 RED
Kiekko-Laser
Harjun Kiekko Blue
TPS
JOKERIT Blue
Ilves Vihreä
Kiekko-Laser
KJT
Ilves Vihreä
HIFK U11 RED
Harjun Kiekko Blue
Kiekko-Laser
TPS
HIFK U11 RED
Ilves Vihreä
KJT
JOKERIT Blue
Harjun Kiekko Blue