







| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EVU Blue | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 - 7 | 10 |
| 2 | ![]() | HPK Nenoset | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 - 14 | 6 |
| 3 | ![]() | Kurra Oranssi | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 15 | 6 |
| 4 | ![]() | Harjun Kiekko White | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 16 | 5 |
| 5 | ![]() | Wolf keltainen | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 - 35 | 2 |
| 6 | ![]() | UJK Blue | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 - 31 | 1 |
EVU Blue
Kurra Oranssi
Wolf keltainen
Harjun Kiekko White
HPK Nenoset
UJK Blue
Wolf keltainen
EVU Blue
Kurra Oranssi
UJK Blue
Harjun Kiekko White
HPK Nenoset
UJK Blue
EVU Blue
Wolf keltainen
Kurra Oranssi
EVU Blue
Harjun Kiekko White
Kurra Oranssi
HPK Nenoset
UJK Blue
Wolf keltainen
Harjun Kiekko White
Kurra Oranssi
EVU Blue
HPK Nenoset
UJK Blue
Harjun Kiekko White
HPK Nenoset
Wolf keltainen