







| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | JJK K3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 - 6 | 10 |
| 2 | ![]() | KuPS Ketut Keltainen | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 - 2 | 10 |
| 3 | ![]() | MiKi Punainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 19 | 6 |
| 4 | ![]() | KaPa-51 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 14 | 3 |
| 5 | ![]() | WJK P04 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 - 36 | 0 |
KuPS Ketut Keltainen
KaPa-51
KuPS Ketut Keltainen
WJK P04
MiKi Punainen
KuPS Ketut Keltainen