| Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Taru Hockey Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 - 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Karhu-Kissat KISSAT | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 3 | 6 |
| 3 | ![]() | HKKJ Black | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 14 | 4 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Espoo Blues White | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 22 | 1 |
| 5 | ![]() | Warriors Axes | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 28 | 1 |
Karhu-Kissat KISSAT
HKKJ Black
Warriors Axes
Kiekko-Espoo Blues White
Kiekko-Espoo Blues White
Taru Hockey Blue
Warriors Axes
Taru Hockey Blue
Taru Hockey Blue
Karhu-Kissat KISSAT
HKKJ Black
Kiekko-Espoo Blues White
Karhu-Kissat KISSAT
Warriors Axes
Taru Hockey Blue
HKKJ Black
HKKJ Black
Warriors Axes
Kiekko-Espoo Blues White
Karhu-Kissat KISSAT