| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Uplakers Valkoinen | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 - 5 | 8 |
| 2 | ![]() | Helsingin Kiekko-Tiikerit | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 11 | 5 |
| 3 | ![]() | Viikingit U11 White A | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 18 | 5 |
| 4 | ![]() | Kiekko-Espoo EPS | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 22 | 1 |
| 5 | ![]() | Wolf Keltainen | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 20 | 1 |
Wolf Keltainen
Kiekko-Espoo EPS
Helsingin Kiekko-Tiikerit
Viikingit U11 White A
Kiekko-Espoo EPS
Uplakers Valkoinen
Viikingit U11 White A
Wolf Keltainen
Uplakers Valkoinen
Helsingin Kiekko-Tiikerit
Kiekko-Espoo EPS
Viikingit U11 White A
Wolf Keltainen
Helsingin Kiekko-Tiikerit
Viikingit U11 White A
Uplakers Valkoinen
Helsingin Kiekko-Tiikerit
Kiekko-Espoo EPS
Uplakers Valkoinen
Wolf Keltainen