| Team | G | W | D | L | GF-GA | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tihc sininen | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 - 8 | 8 |
| 2 | ![]() | Tihc valkoinen | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 14 | 6 |
| 3 | ![]() | Kiekko-Oulu U10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 14 | 4 |
| 4 | ![]() | Vuokatti Team Sport | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 28 | 2 |
| 5 | ![]() | Kiva HT | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 21 | 0 |
Vuokatti Team Sport
Kiva HT
Kiekko-Oulu U10
Tihc sininen
Tihc valkoinen
Kiva HT
Kiekko-Oulu U10
Vuokatti Team Sport
Tihc sininen
Tihc valkoinen
Kiva HT
Kiekko-Oulu U10
Vuokatti Team Sport
Tihc sininen
Tihc valkoinen
Kiekko-Oulu U10
Tihc valkoinen
Vuokatti Team Sport