Lohko A      
      
          
              | Joukkue | Ott | V | T | H | TM-PM | Pst | 
      | 1 |  | KuPS | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 2 | 10 | 
| 2 |  | VJS | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 5 | 8 | 
| 3 |  | K-P YJ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 8 | 5 | 
| 4 |  | NJS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 | 3 | 
| 5 |  | FC FJ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 11 | 1 | 
      
   
 
  
Sijoitukset lohkoissa määräytyvät seuraavien otteluiden järjestäjän asettamien sääntöjen mukaisesti: 1) Pisteet 2) Keskinäisten otteluiden pisteet 3) Keskinäisten otteluiden maaliero 4) Keskinäisten otteluiden tehdyt maalit 5) Lohkon otteluiden maaliero 6) Lohkon otteluiden tehdyt maalit 7) Arpa